重質炭酸カルシウム 製品物理試験表
測定項目 | 単位 | HTO-12 | HTO-10 | HTO-8 | HTO-6 | KP-700 | KP-300 |
比表面積 | cm²/g | 12,000 | 9,300 | 7,800 | 6,000 | 7,000 | 3,800 |
平均粒子径 | μm | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 5.8 |
45μm篩い残分 | % | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 5.0 |
見掛比重 | g/ml | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.68 |
吸油量 | ml/100g | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 22.0 |
白色度 | % | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 |
水分 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
※上記表の値は、代表値であり保証値ではございません。予めご了承ください。